학부연혁
토목공학과
년월 | 내용 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969.12 | 토목공학과 신설 | |||||||||||
1970.03 | 제 1회 입학( 30명 입학 ) | |||||||||||
1976.01 | 대학원 석사과정 설치 인가(대학원 신설) | |||||||||||
1979.03 | 입학 정원 조정(325명 입학) | |||||||||||
1979.09 | 건설공학 특성화 학과 지정 | |||||||||||
1980.11 | 대학원 박사과정 설치 인가(박사과정신설) |
구조시스템공학과
|
||||||||||
1982.01 | 건설공학관 신축 준공 이전 | |||||||||||
1987.03 | 입학 정원 조정(150명 입학) | |||||||||||
1992.03 | 입학 정원 조정(100명 입학) | |||||||||||
1994.02 | 49동(건설공학관) 신축 준공 이전 | |||||||||||
1999.03 | 입학정원 조정(150명 입학) | |||||||||||
2007 | 명칭 변경 건설공학과군→토목공학부 토목공학과→토목공학전공 |
토목공학부
년월 | 내용 |
---|---|
2007. 03 | 토목공학과와 구조시스템공학과의 토목공학부 통합(토목공학전공, 토목시스템공학 전공) |
2008. 03 | 입학정원 조정(150명) |
2012. 07 | 토목공학부(토목공학전공 및 토목시스템공학전공)을 단일전공(토목공학전공)으로 통합 |
2015. 03 | 공학교육인증 인증 획득 |
2017. 03 | 입학정원 조정(110명) |