학부장학관련해서 각 항목별(어학성적, 안전교육, 학부행사 등)
항목별 학번 오름차순(숫자가 적은 수부터 큰수쪽으로)으로 정리해서 올려줍니다.
수업도우미의 경우 해당 교과목(강좌번호)에 기재되어있는 학번 확인바랍니다.
현재 페이지에서 Ctrl + F 로 찾기에서 본인학번 검색해보시기 바랍니다.
장학일정 상 본 확인사항은 1/30(화) 오후 2시까지만 확인 하겠습니다.
정정이 필요한 학생은 학부사무실로 전화바랍니다.(043-261-2377)
* 폭력예방교육 명단은 1.29(월) 추가 예정
학부장학이 선발되더라도 등록을 꼭 해야만 합니다.
학부장학을 받았는데 등록을 하지 않고 휴학을 하는 경우 배정받은 장학은 취소됩니다.
휴학(일반, 군휴학)하는 경우 등록 후 휴학을 신청하면 됩니다.
재학생 중 2024.2월 졸업예정인 학생+수업연한 초과자(초과학기, 졸업유예)는
성적장학금 관련 해당사항 없습니다.
2023-2학기 수업도우미
과목명 | 분반 | 교수명 | 학번 |
경제성공학 | 01 | 정근채 | 2023027024 |
경제성공학 | 02 | 정근채 | 2023027068 |
경제성공학 | 03 | 정근채 | 2023027095 |
공학역학 | 01 | 양범주 | 2023027037 |
공학역학 | 02 | 양범주 | 2023027051 |
공학역학 | 03 | 양범주 | 2021027130 |
공학수학 II | 01 | 이승수 | 2020025047 |
공학수학 II | 02 | 이승수 | 2022027014 |
공학수학 II | 03 | 오현식 | 2021027125 |
토질역학I | 01 | 안광국 | 2020025059 |
토질역학I | 02 | 안광국 | 2020025100 |
토질역학I | 03 | 강홍식 | |
수문학 | 01 | 이효상 | 2019024104 |
수문학 | 02 | 이효상 | 2020025082 |
수문학 | 03 | 이효상 | 2021027106 |
강구조공학 | 01 | 김성보 | |
강구조공학 | 02 | 김성보 | |
강구조공학 | 03 | 김성보 | |
산학특강세미나 | 01 | 정종원 | 2018024267 |
수리학 | 01 | 오현식 | 2020025011 |
수리학 | 02 | 이호진 | 2020025030 |
수리학 | 03 | 오현식 | 2022027014 |
철근콘크리트공학 | 01 | 홍기남 | 2019024104 |
철근콘크리트공학 | 02 | 홍기남 | 2021027103 |
철근콘크리트공학 | 03 | 홍기남 | 2019024094 |
기초공학 I | 01 | 정종원 | 2019024080 |
기초공학 I | 02 | 정종원 | 2021027125 |
기초공학 I | 03 | 강홍식 | |
토목시공및적산 | 01 | 김성덕 | 2019024094 |
토목시공및적산 | 02 | 김성덕 | |
교량공학 | 01 | 신연우 | 2018024267 |
교량공학 | 02 | 신연우 | 2018024359 |
토질실험 | 01 | 안광국 | |
토질실험 | 02 | 안광국 | |
구조역학 | 01 | 윤형철 | 2022027013 |
구조역학 | 02 | 윤형철 | 2019024110 |
구조역학 | 03 | 윤형철 | 2020025062 |
전산수리학 | 01 | 이의훈 | |
전산수리학 | 02 | 이의훈 | |
기반시설공학 II | 01 | 이호진 | 2018024269 |
기초측량학 | 01 | 이계동 | 2022027065 |
기초측량학 | 02 | 이승기 | |
기초측량학 | 03 | 이계동 | 2020025035 |
사진측량학 (캡스톤디자인) |
01 | 정성혁 | |
사진측량학 (캡스톤디자인) |
02 | 이진녕 |
2023-2학기 안전교육
학(사)번 | 이수 |
2019024028 | 이수 |
2021027122 | 이수 |
2021027103 | 이수 |
2018024336 | 이수 |
2023027112 | 이수 |
2020025035 | 이수 |
2023027050 | 이수 |
2022027091 | 이수 |
2021027106 | 이수 |
2020025082 | 이수 |
2019024100 | 이수 |
2023027042 | 이수 |
2014027037 | 이수 |
2023027080 | 이수 |
2019024110 | 이수 |
2020025100 | 이수 |
2019024088 | 이수 |
2021027130 | 이수 |
2017024226 | 이수 |
2019024086 | 이수 |
2019024068 | 이수 |
2019024092 | 이수 |
2019024056 | 이수 |
2022027074 | 이수 |
2022027030 | 이수 |
2019033032 | 이수 |
2020025047 | 이수 |
2019024104 | 이수 |
2023027052 | 이수 |
2023027035 | 이수 |
2020025055 | 이수 |
2019024050 | 이수 |
2020025011 | 이수 |
2020025017 | 이수 |
2020025059 | 이수 |
2021027077 | 이수 |
2021027128 | 이수 |
2021027125 | 이수 |
2019024030 | 이수 |
2021027102 | 이수 |
2019024094 | 이수 |
2018024277 | 이수 |
2022027088 | 이수 |
2020025038 | 이수 |
2023-2학기 환경정리
학번 | 참석여부 |
2018024283 | 참석 |
2019024016 | 참석 |
2019024030 | 참석 |
2019024052 | 참석 |
2019024055 | 참석 |
2019024056 | 참석 |
2019024060 | 참석 |
2019024068 | 참석 |
2019024071 | 참석 |
2019024072 | 참석 |
2019024080 | 참석 |
2019024086 | 참석 |
2019024090 | 참석 |
2019024094 | 참석 |
2019024100 | 참석 |
2019024104 | 참석 |
2019024110 | 참석 |
2020025015 | 참석 |
2020025017 | 참석 |
2020025026 | 참석 |
2020025035 | 참석 |
2020025038 | 참석 |
2020025039 | 참석 |
2020025042 | 참석 |
2020025047 | 참석 |
2020025055 | 참석 |
2020025059 | 참석 |
2020025062 | 참석 |
2020025082 | 참석 |
2020025090 | 참석 |
2020025100 | 참석 |
2021027022 | 참석 |
2021027028 | 참석 |
2021027103 | 참석 |
2021027114 | 참석 |
2021027122 | 참석 |
2021027125 | 참석 |
2021027128 | 참석 |
2021027135 | 참석 |
2022027013 | 참석 |
2022027014 | 참석 |
2022027014 | 참석 |
2022027030 | 참석 |
2022027039 | 참석 |
2022027039 | 참석 |
2022027042 | 참석 |
2022027078 | 참석 |
2022027082 | 참석 |
2022027088 | 참석 |
2022027091 | 참석 |
2023027001 | 참석 |
2023027002 | 참석 |
2023027003 | 참석 |
2023027006 | 참석 |
2023027007 | 참석 |
2023027010 | 참석 |
2023027011 | 참석 |
2023027012 | 참석 |
2023027012 | 참석 |
2023027013 | 참석 |
2023027014 | 참석 |
2023027015 | 참석 |
2023027016 | 참석 |
2023027017 | 참석 |
2023027019 | 참석 |
2023027020 | 참석 |
2023027021 | 참석 |
2023027022 | 참석 |
2023027023 | 참석 |
2023027024 | 참석 |
2023027025 | 참석 |
2023027027 | 참석 |
2023027032 | 참석 |
2023027035 | 참석 |
2023027036 | 참석 |
2023027037 | 참석 |
2023027038 | 참석 |
2023027039 | 참석 |
2023027039 | 참석 |
2023027040 | 참석 |
2023027041 | 참석 |
2023027042 | 참석 |
2023027042 | 참석 |
2023027043 | 참석 |
2023027045 | 참석 |
2023027046 | 참석 |
2023027047 | 참석 |
2023027048 | 참석 |
2023027049 | 참석 |
2023027050 | 참석 |
2023027050 | 참석 |
2023027051 | 참석 |
2023027051 | 참석 |
2023027052 | 참석 |
2023027052 | 참석 |
2023027052 | 참석 |
2023027054 | 참석 |
2023027054 | 참석 |
2023027055 | 참석 |
2023027055 | 참석 |
2023027056 | 참석 |
2023027067 | 참석 |
2023027068 | 참석 |
2023027068 | 참석 |
2023027069 | 참석 |
2023027069 | 참석 |
2023027070 | 참석 |
2023027072 | 참석 |
2023027073 | 참석 |
2023027074 | 참석 |
2023027075 | 참석 |
2023027078 | 참석 |
2023027082 | 참석 |
2023027084 | 참석 |
2023027085 | 참석 |
2023027091 | 참석 |
2023027091 | 참석 |
2023027094 | 참석 |
2023027094 | 참석 |
2023027105 | 참석 |
2023027105 | 참석 |
2023027108 | 참석 |
2023027112 | 참석 |
2023027112 | 참석 |
2023-2학기 학사설명회
학번 | 참석여부 |
2019024094 | 참석 |
2019024029 | 참석 |
2019024026 | 참석 |
2019024092 | 참석 |
2019033032 | 참석 |
2021027126 | 참석 |
2021027105 | 참석 |
2021027040 | 참석 |
2021027074 | 참석 |
2021027045 | 참석 |
2019024037 | 참석 |
2019024021 | 참석 |
2019024086 | 참석 |
2019024016 | 참석 |
2021027066 | 참석 |
2021027048 | 참석 |
2021027051 | 참석 |
2019024022 | 참석 |
2019024030 | 참석 |
2021027119 | 참석 |
2018024340 | 참석 |
2019024075 | 참석 |
2019024007 | 참석 |
2019024074 | 참석 |
2017024148 | 참석 |
2020025123 | 참석 |
2021027120 | 참석 |
2021027125 | 참석 |
2019024010 | 참석 |
2019024031 | 참석 |
2019024072 | 참석 |
2019024014 | 참석 |
2019024006 | 참석 |
2019024011 | 참석 |
2019024003 | 참석 |
2021027128 | 참석 |
2021027122 | 참석 |
2021027117 | 참석 |
2021027123 | 참석 |
2021027132 | 참석 |
2021027121 | 참석 |
2021027118 | 참석 |
2021027130 | 참석 |
2021027134 | 참석 |
2019024090 | 참석 |
2019024120 | 참석 |
2019024052 | 참석 |
2019024060 | 참석 |
2019024088 | 참석 |
2021027102 | 참석 |
2019024080 | 참석 |
2019024087 | 참석 |
2021027090 | 참석 |
2020025063 | 참석 |
2021027077 | 참석 |
2019024002 | 참석 |
2019024044 | 참석 |
2019024097 | 참석 |
2019024048 | 참석 |
2019024071 | 참석 |
2019024055 | 참석 |
2019024009 | 참석 |
2019024047 | 참석 |
2019024070 | 참석 |
2019024068 | 참석 |
2019024053 | 참석 |
2019024050 | 참석 |
2018024254 | 참석 |
2021027116 | 참석 |
2021027025 | 참석 |
2021027035 | 참석 |
2021027056 | 참석 |
2021027097 | 참석 |
2019024084 | 참석 |
2019024104 | 참석 |
2019024079 | 참석 |
2020025097 | 참석 |
2019024040 | 참석 |
2019024109 | 참석 |
2019024051 | 참석 |
2021027106 | 참석 |
2021027103 | 참석 |
2019024127 | 참석 |
2019024100 | 참석 |
2019024028 | 참석 |
2019024056 | 참석 |
2020025133 | 참석 |
2019024108 | 참석 |
2014027037 | 참석 |
2018024316 | 참석 |
2018024318 | 참석 |
2018024311 | 참석 |
2018024377 | 참석 |
2018024300 | 참석 |
2018024344 | 참석 |
2019024018 | 참석 |
2019024013 | 참석 |
2019024099 | 참석 |
2020025129 | 참석 |
2019024054 | 참석 |
2020025125 | 참석 |
2018024262 | 참석 |
2018024290 | 참석 |
2018024359 | 참석 |
2018024286 | 참석 |
2018024287 | 참석 |
2018024253 | 참석 |
2018024264 | 참석 |
2018024277 | 참석 |
2017024150 | 참석 |
2017024141 | 참석 |
2019024129 | 참석 |
2020025119 | 참석 |
2017024212 | 참석 |
2017024183 | 참석 |
2019024125 | 참석 |
2020025124 | 참석 |
2020025135 | 참석 |
2020025131 | 참석 |
2020025139 | 참석 |
2018024346 | 참석 |
2016025032 | 참석 |
2018024263 | 참석 |
2018024276 | 참석 |
2018024279 | 참석 |
2018024267 | 참석 |
2018024361 | 참석 |
2018024364 | 참석 |
2018024360 | 참석 |
2018024365 | 참석 |
2018024332 | 참석 |
2020025126 | 참석 |
2018024330 | 참석 |
2017024174 | 참석 |
2017024151 | 참석 |
2020025133 | 참석 |
2020025013 | 참석 |
2019024093 | 참석 |
2019024042 | 참석 |
2019024063 | 참석 |
2020025118 | 참석 |
2020025056 | 참석 |
2020025052 | 참석 |
2018024324 | 참석 |
2018024348 | 참석 |
2018024298 | 참석 |
2018024319 | 참석 |
2018024293 | 참석 |
2017024154 | 참석 |
2018024354 | 참석 |
2018024350 | 참석 |
2017024168 | 참석 |
2017024226 | 참석 |
2017024235 | 참석 |
2017024225 | 참석 |
2018024296 | 참석 |
2018024302 | 참석 |
2019024130 | 참석 |
2019024058 | 참석 |
2019024112 | 참석 |
2019024095 | 참석 |
2018024288 | 참석 |
2018024280 | 참석 |
2020025107 | 참석 |
2020025070 | 참석 |
2020025114 | 참석 |
2023027005 | 참석 |
2023027112 | 참석 |
2023027052 | 참석 |
2023027075 | 참석 |
2023027069 | 참석 |
2023027043 | 참석 |
2023027056 | 참석 |
2023027050 | 참석 |
2023027070 | 참석 |
2023027065 | 참석 |
2023027042 | 참석 |
2023027091 | 참석 |
2023027035 | 참석 |
2023027054 | 참석 |
2023027078 | 참석 |
2023027068 | 참석 |
2023027012 | 참석 |
2023027015 | 참석 |
2023027032 | 참석 |
2023027105 | 참석 |
2023027055 | 참석 |
2023027040 | 참석 |
2023027062 | 참석 |
2023027087 | 참석 |
2023027059 | 참석 |
2023027045 | 참석 |
2023027039 | 참석 |
2023027049 | 참석 |
2023027073 | 참석 |
2023027046 | 참석 |
2023027048 | 참석 |
2023027084 | 참석 |
2023027017 | 참석 |
2023027031 | 참석 |
2023027096 | 참석 |
2023027051 | 참석 |
2023027061 | 참석 |
2023027016 | 참석 |
2023027024 | 참석 |
2020025042 | 참석 |
2020025023 | 참석 |
2020025047 | 참석 |
2019024110 | 참석 |
2022027042 | 참석 |
2020025082 | 참석 |
2022027091 | 참석 |
2022027103 | 참석 |
2020025039 | 참석 |
2020025031 | 참석 |
2018024336 | 참석 |
2019024049 | 참석 |
2022027039 | 참석 |
2022027056 | 참석 |
2022027082 | 참석 |
2022027074 | 참석 |
2020025035 | 참석 |
2020025062 | 참석 |
2020025017 | 참석 |
2020025033 | 참석 |
2020025011 | 참석 |
2020025059 | 참석 |
2020025100 | 참석 |
2020025055 | 참석 |
2022027088 | 참석 |
2020025030 | 참석 |
2020025009 | 참석 |
2022027049 | 참석 |
2022027058 | 참석 |
2022027013 | 참석 |
2022027050 | 참석 |
2022027047 | 참석 |
2020025015 | 참석 |
2022027054 | 참석 |
2022027078 | 참석 |
2023-2학기 토익성적
학번 | 토익점수 | |
2019024030 | 740 | |
2019024056 | 590 | |
2019024068 | 770 | |
2019024075 | 710 | |
2019024086 | 840 | |
2019024092 | 775 | |
2019024094 | 455 | |
2019024110 | 635 | |
2019033032 | 555 | |
2020025017 | 450 | |
2020025035 | 500 | |
2020025038 | 675 | |
2020025039 | 705 | |
2020025055 | 480 | |
2020025082 | 830 | |
2020025100 | 710 | |
2021027077 | 660 | |
2021027103 | 780 | |
2021027106 | 670 | |
2021027122 | 520 | |
2021027125 | 660 | 오픽IM-1 |
2021027128 | 815 | |
2022027014 | 650 | |
2022027030 | 695 | |
2022027039 | 875 | |
2022027088 | 545 | |
2023027035 | 645 | |
2023027050 | 415 | |
2023027065 | 500 | |
2023027080 | 780 |
폭력예방교육
학번 | 이수 |
2014027037 | 이수 |
2016025040 | 이수 |
2016025056 | 이수 |
2016025102 | 이수 |
2016025105 | 이수 |
2017024144 | 이수 |
2017024148 | 이수 |
2017024151 | 이수 |
2017024168 | 이수 |
2017024188 | 이수 |
2017024212 | 이수 |
2017024226 | 이수 |
2017024242 | 이수 |
2018024254 | 이수 |
2018024262 | 이수 |
2018024263 | 이수 |
2018024269 | 이수 |
2018024271 | 이수 |
2018024272 | 이수 |
2018024276 | 이수 |
2018024279 | 이수 |
2018024290 | 이수 |
2018024291 | 이수 |
2018024293 | 이수 |
2018024298 | 이수 |
2018024304 | 이수 |
2018024311 | 이수 |
2018024314 | 이수 |
2018024316 | 이수 |
2018024318 | 이수 |
2018024319 | 이수 |
2018024330 | 이수 |
2018024336 | 이수 |
2018024346 | 이수 |
2018024351 | 이수 |
2018024353 | 이수 |
2018024360 | 이수 |
2018024361 | 이수 |
2018024365 | 이수 |
2018024366 | 이수 |
2018024377 | 이수 |
2019024002 | 이수 |
2019024005 | 이수 |
2019024006 | 이수 |
2019024007 | 이수 |
2019024011 | 이수 |
2019024013 | 이수 |
2019024014 | 이수 |
2019024022 | 이수 |
2019024028 | 이수 |
2019024029 | 이수 |
2019024030 | 이수 |
2019024031 | 이수 |
2019024034 | 이수 |
2019024046 | 이수 |
2019024047 | 이수 |
2019024048 | 이수 |
2019024051 | 이수 |
2019024053 | 이수 |
2019024054 | 이수 |
2019024055 | 이수 |
2019024056 | 이수 |
2019024058 | 이수 |
2019024060 | 이수 |
2019024061 | 이수 |
2019024068 | 이수 |
2019024071 | 이수 |
2019024084 | 이수 |
2019024086 | 이수 |
2019024090 | 이수 |
2019024092 | 이수 |
2019024094 | 이수 |
2019024097 | 이수 |
2019024100 | 이수 |
2019024104 | 이수 |
2019024108 | 이수 |
2019024109 | 이수 |
2019024110 | 이수 |
2019024123 | 이수 |
2019024127 | 이수 |
2019024131 | 이수 |
2019033032 | 이수 |
2020025003 | 이수 |
2020025004 | 이수 |
2020025009 | 이수 |
2020025011 | 이수 |
2020025015 | 이수 |
2020025016 | 이수 |
2020025017 | 이수 |
2020025019 | 이수 |
2020025025 | 이수 |
2020025026 | 이수 |
2020025027 | 이수 |
2020025029 | 이수 |
2020025030 | 이수 |
2020025035 | 이수 |
2020025038 | 이수 |
2020025039 | 이수 |
2020025042 | 이수 |
2020025044 | 이수 |
2020025047 | 이수 |
2020025049 | 이수 |
2020025052 | 이수 |
2020025053 | 이수 |
2020025055 | 이수 |
2020025056 | 이수 |
2020025059 | 이수 |
2020025062 | 이수 |
2020025071 | 이수 |
2020025078 | 이수 |
2020025082 | 이수 |
2020025090 | 이수 |
2020025100 | 이수 |
2020025104 | 이수 |
2020025109 | 이수 |
2020025110 | 이수 |
2020025114 | 이수 |
2020025115 | 이수 |
2020025118 | 이수 |
2020025123 | 이수 |
2020025125 | 이수 |
2020025126 | 이수 |
2020025129 | 이수 |
2020025130 | 이수 |
2020025132 | 이수 |
2020025133 | 이수 |
2020025134 | 이수 |
2020025139 | 이수 |
2021027009 | 이수 |
2021027022 | 이수 |
2021027035 | 이수 |
2021027040 | 이수 |
2021027045 | 이수 |
2021027047 | 이수 |
2021027048 | 이수 |
2021027051 | 이수 |
2021027066 | 이수 |
2021027074 | 이수 |
2021027077 | 이수 |
2021027090 | 이수 |
2021027091 | 이수 |
2021027094 | 이수 |
2021027103 | 이수 |
2021027106 | 이수 |
2021027114 | 이수 |
2021027119 | 이수 |
2021027122 | 이수 |
2021027123 | 이수 |
2021027125 | 이수 |
2021027126 | 이수 |
2021027127 | 이수 |
2021027128 | 이수 |
2021027130 | 이수 |
2021027131 | 이수 |
2021027132 | 이수 |
2021027134 | 이수 |
2022027013 | 이수 |
2022027014 | 이수 |
2022027030 | 이수 |
2022027039 | 이수 |
2022027042 | 이수 |
2022027047 | 이수 |
2022027049 | 이수 |
2022027074 | 이수 |
2022027082 | 이수 |
2022027088 | 이수 |
2022027091 | 이수 |
2023027001 | 이수 |
2023027003 | 이수 |
2023027006 | 이수 |
2023027007 | 이수 |
2023027010 | 이수 |
2023027011 | 이수 |
2023027012 | 이수 |
2023027013 | 이수 |
2023027014 | 이수 |
2023027015 | 이수 |
2023027016 | 이수 |
2023027017 | 이수 |
2023027018 | 이수 |
2023027019 | 이수 |
2023027020 | 이수 |
2023027023 | 이수 |
2023027024 | 이수 |
2023027025 | 이수 |
2023027026 | 이수 |
2023027027 | 이수 |
2023027029 | 이수 |
2023027030 | 이수 |
2023027031 | 이수 |
2023027032 | 이수 |
2023027033 | 이수 |
2023027034 | 이수 |
2023027035 | 이수 |
2023027036 | 이수 |
2023027037 | 이수 |
2023027038 | 이수 |
2023027039 | 이수 |
2023027040 | 이수 |
2023027041 | 이수 |
2023027042 | 이수 |
2023027043 | 이수 |
2023027045 | 이수 |
2023027046 | 이수 |
2023027048 | 이수 |
2023027049 | 이수 |
2023027050 | 이수 |
2023027051 | 이수 |
2023027052 | 이수 |
2023027053 | 이수 |
2023027054 | 이수 |
2023027055 | 이수 |
2023027056 | 이수 |
2023027057 | 이수 |
2023027062 | 이수 |
2023027066 | 이수 |
2023027067 | 이수 |
2023027068 | 이수 |
2023027069 | 이수 |
2023027070 | 이수 |
2023027071 | 이수 |
2023027072 | 이수 |
2023027073 | 이수 |
2023027074 | 이수 |
2023027075 | 이수 |
2023027078 | 이수 |
2023027079 | 이수 |
2023027080 | 이수 |
2023027081 | 이수 |
2023027082 | 이수 |
2023027085 | 이수 |
2023027086 | 이수 |
2023027087 | 이수 |
2023027090 | 이수 |
2023027091 | 이수 |
2023027092 | 이수 |
2023027094 | 이수 |
2023027095 | 이수 |
2023027096 | 이수 |
2023027097 | 이수 |
2023027099 | 이수 |
2023027100 | 이수 |
2023027101 | 이수 |
2023027102 | 이수 |
2023027105 | 이수 |
2023027107 | 이수 |
2023027108 | 이수 |
2023027109 | 이수 |
2023027110 | 이수 |
2023027112 | 이수 |
2023027113 | 이수 |
2023027114 | 이수 |
2023027115 | 이수 |
2022027004 | 이수 |
2017024174 | 이수 |
2017024225 | 이수 |
2021027030 | 이수 |
2020025084 | 이수 |
2019024124 | 이수 |
2020025043 | 이수 |
2020025007 | 이수 |
2020025094 | 이수 |
2021027032 | 이수 |
2021027002 | 이수 |
2021027061 | 이수 |
2017024185 | 이수 |
2017024241 | 이수 |
2019024130 | 이수 |
2020025108 | 이수 |
2021027054 | 이수 |
2020025001 | 이수 |
2018024283 | 이수 |